CATT-SD1

VERSION = 1

DESCRIPTION = grand piano c'''

ROTGROUPS = 0-350

OCTAVEBANDS = <1k 2k 4k>

NOMSPL_AT_1M = <  74.0  77.0  80.0> ;natural source

MAXSPL_AT_1M = < 113.0 114.0 115.0>

EXTENTS = -0.150 0.100 -0.150 0.150 -0.200 0.200





1k

  0.0 -0.9 -2.0 -5.3 -7.1 -1.3 -1.5 -3.8 -1.4  0.0  1.4  2.1  3.0  0.2  0.9  3.0  2.7  2.5  0.0

  0.0 -0.9 -2.0 -4.1 -6.3 -1.3 -1.5 -2.0 -0.3  0.6  1.4  1.5  2.4  0.9  1.6  3.0  2.7  2.5  0.0

  0.0 -0.9 -1.4 -3.4 -5.6 -2.0 -1.5 -0.8  0.8  1.1  1.4  0.4  1.7  1.6  2.3  3.0  2.1  2.5  0.0

  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -4.9 -2.0 -1.5  1.0  2.0  1.7  1.4 -0.2  1.1  2.3  3.1  3.0  2.1  2.5  0.0

  0.0 -0.3 -0.2 -1.5 -4.2 -2.7 -1.5  2.7  3.7  2.2  1.4 -0.8  0.4  2.3  3.8  3.0  1.5  2.5  0.0

  0.0  0.3  0.4 -0.2 -3.4 -2.7 -0.8  3.9  4.2  2.8  0.8 -1.4 -0.2  3.1  4.5  2.4  1.5  2.0  0.0

  0.0  0.3  1.0  0.4 -2.7 -2.7 -0.8  5.1  4.8  3.3  0.8 -2.0 -0.8  3.1  5.2  2.4  1.0  2.0  0.0

  0.0  0.8  1.0  1.1 -1.3 -3.4 -0.8  6.3  5.3  3.9  0.8 -2.6 -1.5  3.8  5.9  2.4  0.4  2.0  0.0

  0.0  0.8  1.5  1.7 -0.6 -3.4 -0.8  7.5  5.9  4.4  0.8 -3.2 -2.1  3.8  6.7  2.4 -0.2  2.0  0.0

  0.0  0.8  1.5  2.4  0.2 -3.4 -0.8  8.0  6.5  5.0  0.8 -3.8 -2.1  4.5  7.4  2.4 -0.8  2.0  0.0

  0.0  0.8  1.5  2.4  0.2 -2.7 -0.8  7.5  5.9  5.0  0.8 -3.2 -1.5  4.5  7.4  2.4 -0.8  2.0  0.0

  0.0  1.4  1.5  2.4  0.9 -2.0 -0.2  6.9  5.3  4.4  0.8 -2.0 -0.8  4.5  6.7  2.4 -0.2  2.0  0.0

  0.0  1.4  1.5  2.4  0.9 -1.3  0.4  6.3  4.8  4.4  1.4 -1.4 -0.2  4.5  6.7  2.4  0.4  2.0  0.0

  0.0  2.0  2.1  2.4  1.6 -0.6  1.1  5.7  4.2  3.9  1.4 -0.2  0.4  3.8  5.9  2.4  1.0  2.0  0.0

  0.0  2.0  2.1  2.4  1.6  0.2  1.7  5.1  3.7  3.9  2.0  0.4  1.1  3.8  5.9  3.0  1.5  2.0  0.0

  0.0  2.5  2.7  3.0  2.3  0.9  2.4  4.5  3.7  3.3  2.0  1.0  1.7  3.8  5.2  3.0  2.1  1.4  0.0

  0.0  2.5  2.7  3.0  2.3  1.6  2.4  3.9  3.1  3.3  2.5  1.5  2.4  3.0  4.5  3.0  2.7  1.4  0.0

  0.0  3.0  3.0  3.0  3.0  2.3  3.0  3.3  3.1  3.0  2.5  2.1  3.0  3.0  3.8  3.0  2.7  1.4  0.0

  0.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  1.4  0.0

  0.0  3.0  3.0  3.0  3.0  2.3  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  2.4  3.0  3.0  3.7  3.0  1.4  0.0

  0.0  2.5  3.0  3.7  3.0  1.6  2.4  3.0  3.1  3.3  3.0  3.0  2.4  2.3  3.0  3.7  3.0  1.4  0.0

  0.0  2.5  3.0  3.7  3.0  0.9  2.4  3.0  3.1  3.3  3.7  3.0  1.7  2.3  3.8  3.7  3.3  1.4  0.0

  0.0  2.0  2.7  4.3  2.3  0.2  1.7  3.0  3.7  3.9  3.7  2.7  1.1  2.3  3.8  4.3  3.3  1.4  0.0

  0.0  2.0  2.7  4.3  2.3 -0.6  1.1  3.0  3.7  3.9  3.7  2.7  1.1  2.3  3.8  4.3  3.3  1.4  0.0

  0.0  1.4  2.7  4.3  1.6 -1.3  0.4  3.0  3.7  4.4  3.7  2.1  0.4  2.3  4.5  4.3  3.9  1.4  0.0

  0.0  1.4  2.7  5.0  1.6 -2.0 -0.2  3.0  4.2  4.4  4.2  2.1  0.4  1.6  4.5  5.0  3.9  1.4  0.0

  0.0  0.8  2.7  5.0  0.9 -2.7 -0.8  3.0  4.2  5.0  4.2  1.5 -0.2  1.6  4.5  5.0  3.9  0.8  0.0

  0.0  0.8  2.7  5.0  0.9 -3.4 -0.8  3.0  4.2  5.0  4.2  1.5 -0.2  1.6  4.5  5.0  3.9  0.8  0.0

  0.0  0.8  2.7  3.7 -0.6 -3.4 -0.8  2.7  3.1  4.4  4.2  1.5 -0.2  1.6  4.5  5.0  3.9  0.8  0.0

  0.0  0.8  2.1  2.4 -1.3 -3.4 -0.8  2.1  2.0  3.9  3.7  1.5  0.4  1.6  3.8  4.3  3.9  0.8  0.0

  0.0  0.3  1.5  1.1 -2.0 -2.7 -0.8  1.0  1.4  3.3  3.1  1.5  1.1  1.6  3.1  4.3  3.9  0.8  0.0

  0.0  0.3  1.0 -0.2 -3.4 -2.7 -0.8 -0.2  0.8  2.8  2.5  1.5  1.1  0.9  3.1  3.7  3.3  1.4  0.0

  0.0 -0.3  0.4 -1.5 -4.2 -2.7 -1.5 -0.8  0.3  2.2  2.5  2.1  1.7  0.9  2.3  3.7  3.3  1.4  0.0

  0.0 -0.3 -0.2 -2.8 -4.9 -2.0 -1.5 -2.0 -0.3  1.7  2.0  2.1  2.4  0.9  2.3  3.7  3.3  1.4  0.0

  0.0 -0.9 -0.8 -3.4 -5.6 -2.0 -1.5 -2.6 -0.9  1.1  2.0  2.1  2.4  0.2  1.6  3.0  2.7  1.4  0.0

  0.0 -0.9 -1.4 -4.1 -6.3 -1.3 -1.5 -3.2 -1.4  0.6  1.4  2.1  3.0  0.2  1.6  3.0  2.7  1.4  0.0



2k

  0.0 -0.9 -3.2 -6.0 -4.2 -0.6  2.4 -2.0 -1.4  1.7  3.1  1.5  1.1  4.0  4.0  2.4  2.7  5.3  7.2

  0.0 -0.9 -2.6 -5.3 -4.2 -0.6  2.4 -0.8 -0.3  2.2  3.7  2.1  1.1  4.5  5.2  2.4  2.7  5.3  7.2

  0.0 -0.9 -2.0 -4.1 -3.4  0.2  2.4  0.4  0.8  2.8  4.2  2.7  1.1  5.9  6.7  1.7  2.1  5.3  7.2

  0.0 -0.3 -1.4 -3.4 -2.7  0.2  3.0  1.5  2.0  3.3  4.8  3.3  1.1  6.7  7.4  1.7  2.1  5.3  7.2

  0.0 -0.3 -0.8 -2.1 -2.0  0.9  3.0  2.7  3.1  3.9  5.3  3.9  1.1  7.4  8.1  1.7  1.5  5.3  7.2

  0.0 -0.3 -0.2 -0.8 -1.3  0.9  3.0  3.9  4.2  4.4  5.9  3.9  0.4  8.8  8.8  1.1  1.5  5.9  7.2

  0.0  0.3  0.4  0.4 -0.6  0.9  3.7  4.5  5.3  5.0  6.5  4.5  0.4  9.6  9.6  1.1  1.0  5.9  7.2

  0.0  0.3  1.0  1.1  0.2  0.2  3.7  5.7  6.5  5.0  6.5  4.5  0.4 10.3 10.3  1.1  1.0  5.9  7.2

  0.0  0.3  1.5  1.7  0.9  0.2  3.7  6.3  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4 11.0 11.0  0.4  0.4  5.9  7.2

  0.0  0.8  2.1  2.4  0.9  0.2  4.0  7.5  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4 12.4 11.7  0.4  0.4  5.9  7.2

  0.0  0.8  2.7  2.4  0.9  0.2  4.0  7.5  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4 12.4 11.7  0.4  0.4  5.9  7.2

  0.0  0.8  3.3  2.4  0.9  0.2  4.0  7.5  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4 11.7 11.0  1.1  0.4  5.9  7.2

  0.0  1.4  3.9  2.4  0.9  0.2  4.0  7.5  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4 11.7 11.0  1.1  1.0  5.9  7.2

  0.0  1.4  4.5  2.4  0.9  0.2  4.0  6.9  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4 11.0 10.3  1.1  1.0  5.9  7.2

  0.0  1.4  4.5  2.4  0.9  0.2  4.0  6.9  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4 10.3 10.3  1.7  1.5  5.9  7.2

  0.0  2.0  5.1  2.4  0.9  0.2  4.0  6.9  7.0  5.6  7.0  5.1  0.4  9.6  9.6  1.7  1.5  5.9  7.2

  0.0  2.0  5.1  2.4  0.9  0.9  4.0  6.3  6.5  6.1  7.0  5.1  1.1  8.8  9.6  1.7  2.1  5.9  7.2

  0.0  2.0  5.7  2.4  0.9  0.9  4.0  6.3  6.5  6.1  7.0  5.1  1.1  8.1  8.8  2.4  2.1  5.9  7.2

  0.0  2.5  5.7  2.4  0.9  0.9  4.0  6.3  6.5  6.1  7.0  5.1  1.1  7.4  8.8  2.4  2.7  5.9  7.2

  0.0  2.5  6.3  2.4  0.2  0.9  5.0  5.7  6.5  6.1  7.0  4.5  1.1  6.7  8.1  2.4  2.7  6.5  7.2

  0.0  2.5  6.3  2.4  0.2  0.9  5.0  5.7  6.5  6.1  7.0  4.5  1.1  5.9  8.1  3.0  2.7  6.5  7.2

  0.0  3.1  6.9  2.4  0.2  0.9  5.0  5.7  6.5  6.1  7.0  4.5  1.1  5.9  8.1  3.0  3.3  6.5  7.2

  0.0  3.1  7.5  2.4  0.2  1.6  5.0  5.7  5.9  6.7  7.0  4.5  1.7  5.2  7.4  3.7  3.3  6.5  7.2

  0.0  3.1  8.0  2.4  0.2  1.6  5.0  5.1  5.9  6.7  7.0  4.5  1.7  4.5  7.4  3.7  3.9  6.5  7.2

  0.0  3.7  8.6  2.4  0.2  1.6  5.0  5.1  5.9  6.7  7.0  4.5  1.7  4.5  7.4  4.0  3.9  6.5  7.2

  0.0  3.7  9.2  2.4  0.2  1.6  5.0  5.1  5.9  6.7  7.0  4.5  1.7  3.8  6.7  4.3  4.0  6.5  7.2

  0.0  4.0  9.8  2.4  0.2  1.6  5.0  5.1  5.9  6.7  7.0  4.5  1.7  3.8  6.7  5.0  4.0  6.5  7.2

  0.0  4.0 10.4  2.4  0.2  1.6  5.0  5.1  5.9  6.7  7.0  4.5  1.7  3.1  6.7  5.6  4.5  6.5  7.2

  0.0  3.7  8.6  1.7 -0.6  1.6  5.0  4.5  4.2  6.1  7.0  3.9  1.7  3.1  6.7  5.6  4.5  6.5  7.2

  0.0  3.1  7.5  0.4 -1.3  1.6  4.3  3.9  3.7  5.6  6.5  3.3  1.7  3.1  5.9  5.0  4.0  6.5  7.2

  0.0  2.5  6.3 -0.2 -2.0  0.9  4.3  3.3  3.1  5.0  5.9  3.3  1.7  3.1  5.9  4.3  3.9  6.5  7.2

  0.0  2.0  4.5 -1.5 -2.7  0.9  3.7  2.7  2.5  4.4  5.9  2.7  1.7  3.8  5.2  4.0  3.3  5.9  7.2

  0.0  1.4  3.3 -2.8 -3.4  0.9  3.7  2.1  1.4  3.3  5.3  2.7  1.1  3.8  5.2  3.7  3.3  5.9  7.2

  0.0  0.8  1.5 -3.4 -3.4  0.2  3.0  1.0  0.3  2.8  4.8  2.1  1.1  3.8  4.5  3.0  3.3  5.9  7.2

  0.0  0.3  0.4 -4.1 -3.4  0.2  3.0 -0.2 -0.3  2.2  4.2  2.1  1.1  4.0  4.5  2.4  2.7  5.3  7.2

  0.0 -0.3 -1.4 -5.3 -4.2 -0.6  2.4 -1.4 -0.9  1.7  3.7  1.5  1.1  4.0  4.0  2.4  2.7  5.3  7.2



4k

  0.0 -1.4 -5.5 -12.4 -9.9 -3.4 -0.8  1.5  2.5  2.2  0.3 -2.0 -0.8  0.9  1.6  3.0  5.1  9.3 12.2

  0.0 -1.4 -2.0 -9.2 -8.5 -2.7  0.4  2.7  3.1  2.8  1.4 -0.8 -0.8  2.3  3.1  3.0  5.0  9.3 12.2

  0.0 -0.9  0.4 -6.6 -7.1 -2.0  1.7  3.9  4.2  3.3  3.1  0.4 -0.2  3.8  4.5  3.7  5.0  9.3 12.2

  0.0 -0.3  1.5 -4.7 -6.3 -0.6  3.0  5.1  5.3  3.9  4.8  1.5  0.4  5.2  5.9  4.3  5.0  8.7 12.2

  0.0  0.3  2.7 -2.8 -5.6  0.2  4.3  6.9  6.5  4.4  6.5  2.7  0.4  6.7  6.7  4.3  5.0  8.7 12.2

  0.0  0.8  4.5 -0.2 -4.9  0.9  5.6  8.0  7.6  5.6  8.2  3.9  1.1  8.1  8.1  5.0  5.0  8.7 12.2

  0.0  1.4  5.7  2.4 -4.2  1.6  6.9  9.2  8.2  6.1  9.3  5.1  1.1  9.6  9.6  5.6  5.0  8.7 12.2

  0.0  1.4  6.9  4.3 -3.4  2.3  8.2 10.4  9.3  6.7 10.4  6.3  1.1 10.3 11.0  5.6  5.0  8.2 12.2

  0.0  2.0  7.5  5.6 -2.0  2.3  9.5 11.6 10.4  7.2 11.6  7.5  1.7 11.7 12.4  6.2  5.0  8.2 12.2

  0.0  2.0  8.6  6.2 -1.3  3.1 10.1 12.8 11.6  7.2 12.7  8.0  1.7 12.4 13.2  6.9  5.0  8.2 12.2

  0.0  2.0  8.6  6.2 -0.6  3.1 10.1 12.8 11.0  7.2 12.1  8.0  1.7 12.4 13.2  6.9  5.0  8.2 12.2

  0.0  2.0  8.6  6.2 -0.6  3.8  9.5 12.2 10.4  7.2 12.1  7.5  1.7 11.7 13.2  7.5  5.0  8.2 12.2

  0.0  2.0  8.6  6.2  0.2  3.8  9.5 11.6 10.4  7.2 11.6  7.5  2.4 11.7 12.4  7.5  5.0  8.2 12.2

  0.0  2.5  9.2  6.2  0.2  3.8  9.5 11.6  9.9  7.2 11.6  6.9  2.4 11.0 12.4  7.5  5.7  8.2 12.2

  0.0  2.5  9.2  6.2  0.9  4.5  8.8 11.0  9.3  7.2 11.0  6.9  2.4 10.3 12.4  8.2  5.7  8.2 12.2

  0.0  2.5  9.2  6.2  0.9  4.5  8.8 10.4  9.3  7.2 11.0  6.3  3.0 10.3 12.4  8.2  5.7  8.2 12.2

  0.0  2.5  9.8  5.6  1.6  4.5  8.8 10.4  8.7  6.7 10.4  6.3  3.0  9.6 12.4  8.8  6.3  8.7 12.2

  0.0  2.5  9.8  5.6  1.6  5.2  8.2  9.8  8.7  6.7 10.4  6.3  3.0  8.8 12.4  8.8  6.3  8.7 12.2

  0.0  2.5  9.8  5.6  2.3  5.2  8.2  9.8  8.2  6.7  9.3  5.7  3.7  8.8 11.7  9.5  6.3  8.7 12.2

  0.0  3.1 10.4  5.6  2.3  5.2  8.2  9.2  7.6  6.7  9.3  5.7  3.7  8.1 11.7  9.5  6.9  8.7 12.2

  0.0  3.1 10.4  5.6  3.1  5.9  7.5  8.6  7.6  6.7  8.7  5.7  3.7  7.4 11.7 10.1  6.9  8.7 12.2

  0.0  3.1 10.4  5.6  3.1  5.9  7.5  8.6  7.0  6.7  8.2  5.0  3.7  7.4 11.0 10.1  6.9  9.3 12.2

  0.0  3.1 11.0  5.0  3.8  5.9  7.5  8.0  6.5  6.1  7.6  5.0  4.3  7.4 11.0 10.7  7.5  9.3 12.2

  0.0  3.7 11.0  5.0  3.8  5.9  6.9  7.5  6.5  6.1  7.0  5.0  4.3  6.7 11.0 10.7  7.5  9.3 12.2

  0.0  3.7 11.6  5.0  4.5  6.7  6.9  6.9  5.9  6.1  6.5  4.5  4.3  6.7 10.3 11.4  8.0  9.3 12.2

  0.0  3.7 11.6  5.0  4.5  6.7  6.9  5.7  5.3  6.1  5.9  4.5  5.0  5.9 10.3 11.4  8.6  9.9 12.2

  0.0  3.7 12.2  5.0  5.2  6.7  6.2  5.1  5.3  6.1  5.3  4.5  5.0  5.9 10.3 12.0  9.2  9.9 12.2

  0.0  3.7 12.8  5.0  5.2  6.7  6.2  4.5  4.8  6.1  5.0  4.5  5.0  5.9 10.3 12.0  9.8  9.9 12.2

  0.0  3.7 11.0  3.0  3.8  5.9  5.6  4.5  4.8  5.6  4.8  4.5  4.3  5.2  9.6 10.7  9.2  9.9 12.2

  0.0  3.1  9.8  1.1  1.6  4.5  5.0  3.9  4.2  5.0  4.2  3.9  3.7  5.0  8.1  9.5  8.6  9.9 12.2

  0.0  3.1  8.0 -0.2  0.2  3.8  4.3  3.9  4.2  4.4  3.7  3.3  3.7  4.5  7.4  8.8  8.0  9.9 12.2

  0.0  2.5  6.3 -2.1 -1.3  2.3  3.7  3.3  3.7  3.9  3.1  2.7  3.0  3.8  6.7  7.5  7.5  9.9 12.2

  0.0  2.0  4.5 -4.1 -3.4  0.9  3.0  3.3  3.7  3.3  2.5  2.1  2.4  3.1  5.2  6.2  6.9  9.3 12.2

  0.0  1.4  2.1 -6.6 -5.6 -0.6  2.4  2.7  3.1  3.3  2.5  1.0  1.7  2.3  4.5  5.6  6.3  9.3 12.2

  0.0  0.3 -0.2 -8.6 -7.8 -1.3  1.1  2.7  3.1  2.8  1.4  0.4  1.1  1.6  3.1  4.3  5.7  9.3 12.2

  0.0 -0.3 -2.6 -10.5 -8.5 -2.0 -0.2  2.1  2.5  2.8  0.8 -1.4  0.4  0.9  2.3  3.7  5.1  9.3 12.2



